Nr. | Datum | Dag | Tijd | Prio | Melding | Adres | Plaats | Omsch. | Kl |
32 | |||||||||
31 | |||||||||
30 | |||||||||
29 | |||||||||
28 | |||||||||
27 | |||||||||
26 | 26-06 | Zo | 03.23 | 1 | Auto te water | N322 | Giessen | Kl | |
25 | 18-06 | Za | 11.47 | 1 | Brand woning | Waalplein | Woudrichem | Mi | |
24 | 07-06 | Di | 19.58 | 2 | Dier in problemen | Sterappel | Andel | KL | |
23 | 06-06 | Ma | 00.27 | 2 | Buitenbrand | Witboomstraat | Veen | Kl | |
22 | 19-05 | Do | 13.44 | 1 | Woningbrand | Oudendijk | Woudrichem | Gr | |
21 | 11-05 | Woe | 22.53 | Buitenbrand | Achterdijk | Wijk | Kl | ||
20 | 11-05 | Woe | 11.23 | 1 | Ongeval letsel | Maasdijk | Rijswijk | Kl | |
19 | 02-05 | Ma | 13.42 | 1 | Brand Industrie | Maasdijk | Poederooijen | Grip 1 | ZG |
18 | 03-04 | Zo | 13.46 | 1 | Ass Ambulance | Parallelweg | Giessen | Kl | |
17 | 19-03 | Za | 14.19 | 1 | Woningbrand Schoorsteen | Grote straat | Veen | Mi | |
16 | 06-03 | Zo | 07.36 | 2 | Assistentie Ambulance | Kon. Emmastraat | Andel | Kl | |
15 | 05-03 | Za | 11.00 | 2 | Dier in problemen | Hoge maasdijk | Andel | Kl | |
14 | 20-02 | Zo | 20.15 | 2 | Stormschade | Hoge maasdijk | Andel | Kl | |
13 | 18-02 | Vrij | 17.44 | 2 | Opkomen Kaz. centrale | dorpsstraat maasdijk | Rijswijk | Kl | |
12 | 16-02 | Wo | 11.27 | 1 | Oms hand | Nachtegaallaantje | Andel | Kl | |
11 | 08-02 | Di | 07.27 | 1 | OMS. | Industrieweg | Giessen | Kl | |
10 | 07-02 | Ma | 19.49 | 1 | OMS. | Industrieweg | Giessen | Kl | |
09 | 25-01 | Di | 15.11 | 1 | Br Woning | Waaldijk | Brakel | Zeer GR | Mi |
08 | 19-01 | Wo | 12.48 | 1 | Schoorsteen br | Veldweg | Rijswijk | Kl | |
07 | 18-01 | Di | 14.18 | 1 | Br. gebouw | Transportstraat | Giessen | Kl | |
06 | 13-01 | Do | 17.10 | 2 | Containerbrand | Neerandelseweg | Andel | Kl | |
05 | 06-01 | Do | 15.38 | 1 | Woningbrand | Hoge maasdijk | Andel | Mi | |
04 | 01-01 | Za | 16.39 | 2 | Container | Handelstraat | Giessen | Kl | |
03 | 01-01 | Za | 09.22 | 2 | Container | Handelstraat | Giessen | Kl | |
02 | 01-01 | Za | 04.14 | 1 | Wegvervoer | Ballegooijenhof | Rijswijk | Kl | |
01 | 01-01 | Za | 01.30 | 1 | Buitenbrand | Rijswijksesteeg | Rijswijk | Mi |
bezoekers:348
bezoekers: 1